Wynik zapytania ofertowego na wykonanie usługi czyszczenia okien i mycia podłóg w Muzeum w Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym
W wyniku ogłoszenia zapytania dotyczącego wykonania usługi czyszczenia okien i
mycia podłóg w Muzeum w Lewkowie – Zespole Pałacowo-Parkowym wpłynęły
następujące oferty:
L.p. | Oferent | Wartość usługi netto | Wartość usługi brutto |
1 | KLIMAT Sp. z o.o., ul. Dusznicka 25, 62-800 Kalisz | 7 430,00 | 9 138,00 |
2 | „Gemini Group” Dorota Jakubczyk ul. Piłsudskiego 13/5, 42-500 Będzin | 10 800,00 | 13 284,00 |
3 | JARTOM Jarosław Paryzek, ul. Grunwaldzka 248, 60-166 Poznań | 21 000,00 | 25 830,00 |
4 | VACO PURE sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław | 13 470,00 | 16 568,10 |
5 | IDMAR Sprzątanie Wnętrz – Usługi | 8 900,00 | 10 947,00 |
Spośród nadesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta firmy KLIMAT
sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Dusznicka 25